ZNAJDŹ IDEALNY APARTAMENT
TABELA APARTAMENTÓW
| NR | PIĘTRO | POKOJE | POW. UŻYT. | CENA | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | P | 3 | 54.55 m² | 958 144 zł | wolne |
| 02 | P | 3 | 59.36 m² | 1 038 800 zł | wolne |
| 03 | P | 4 | 73.11 m² | 1 261 148 zł | wolne |
| 04 | 1 | 2 | 46.86 m² | 856 438 zł | wolne |
| 05 | 1 | 2 | 41.39 m² | 734 673 zł | wolne |
| 06 | 1 | 1 | 32.36 m² | 576 008 zł | wolne |
| 07 | 1 | 3 | 59.36 m² | 1 038 800 zł | wolne |
| 08 | 1 | 4 | 73.11 m² | 1 261 148 zł | wolne |
| 09 | 2 | 2 | 46.86 m² | 856 438 zł | wolne |
| 10 | 2 | 2 | 41.39 m² | 734 673 zł | wolne |
| 11 | 2 | 1 | 32.36 m² | 579 244 zł | zarezerwowane |
| 12 | 2 | 3 | 59.36 m² | 1 038 800 zł | zarezerwowane |
| 13 | 2 | 4 | 73.11 m² | 1 261 148 zł | wolne |
| 14 | 3 | 4 | 62.37 m² | 1 091 475 zł | wolne |
| 15 | 3 | 1 | 32.36 m² | 579 244 zł | wolne |
| 16 | 3 | 3 | 59.36 m² | 1 038 800 zł | wolne |
| 17 | 3 | 3 | 67.31 m² | 1 171 194 zł | wolne |



