ZNAJDŹ IDEALNY APARTAMENT
TABELA APARTAMENTÓW
| NR | PIĘTRO | POKOJE | POW. UŻYT. | CENA | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 2 | 2 | 46.86 m² | 856 438 zł | wolne |
| 10 | 2 | 2 | 41.39 m² | 734 673 zł | wolne |
| 11 | 2 | 1 | 32.36 m² | 579 244 zł | zarezerwowane |
| 12 | 2 | 3 | 59.36 m² | 1 038 800 zł | zarezerwowane |
| 13 | 2 | 4 | 73.11 m² | 1 261 148 zł | wolne |



